Bible Center
806 languages spoken in Papua New Guinea are still waiting for a complete Bible.
| Language | Speakers | Status |
|---|---|---|
| Tok Pisin Official | — | Complete Bible |
| Sinasina | 174.000 | New Testament complete |
| Melpa | 147.000 | New Testament complete |
| Wahgi | 98.000 | New Testament complete |
| Takia | 75.000 | New Testament complete |
| Yuwei | 73.000 | New Testament complete |
| Orokaiva | 73.000 | New Testament complete |
| Umbu-Ungu | 71.000 | New Testament complete |
| Siane | 60.000 | New Testament complete |
| Terei | 54.000 | Portions translated |
| Yagaria | 53.000 | New Testament complete |
| Wiru | 53.000 | New Testament complete |
| Menya | 50.010 | New Testament complete |
| Orokolo | 50.000 | New Testament complete |
| Nakanai | 45.000 | New Testament complete |
| Nabak | 44.000 | New Testament complete |
| Tawala | 41.000 | New Testament complete |
| Mekeo | 37.000 | New Testament complete |
| Tungag | 36.000 | New Testament complete |
| Samberigi | 36.000 | New Testament complete |
| Waskia | 35.000 | New Testament complete |
| Sinaugoro | 34.000 | New Testament complete |
| Nii | 33.000 | New Testament complete |
| Waima | 32.000 | New Testament complete |
| Timbe | 31.000 | New Testament complete |
| Papua New Guinean Sign Language | 31.000 | Translation started |
| Wantoat | 30.700 | New Testament complete |
| Ngalum | 29.000 | New Testament complete |
| Naasioi | 28.000 | New Testament complete |
| Maring | 28.000 | Portions translated |
| Olo | 26.000 | New Testament complete |
| Vitu | 25.000 | New Testament complete |
| Uneapa | 25.000 | Translation needed |
| Mufian | 25.000 | New Testament complete |
| Rawa | 24.500 | New Testament complete |
| Tigak | 24.000 | New Testament complete |
| Yui | 23.000 | New Testament complete |
| Oksapmin | 22.000 | New Testament complete |
| Ramoaaina | 21.000 | New Testament complete |
| Pole | 21.000 | New Testament complete |
| Yipma | 20.000 | New Testament complete |
| Tokano | 20.000 | Portions translated |
| Selepet | 20.000 | New Testament complete |
| Motuna | 20.000 | New Testament complete |
| Somba-Siawari | 19.000 | New Testament complete |
| Qaqet | 19.000 | New Testament complete |
| Yagwoia | 18.060 | New Testament complete |
| Patpatar | 18.000 | New Testament complete |
| Rao | 17.000 | New Testament complete |
| Mehek | 17.000 | Translation needed |
| Ono | 16.000 | New Testament complete |
| Magi | 16.000 | New Testament complete |
| Wampar | 15.000 | New Testament complete |
| Telefol | 15.000 | New Testament complete |
| Sibe | 15.000 | Portions translated |
| Mengen | 15.000 | New Testament complete |
| Manam | 15.000 | New Testament complete |
| Yopno | 14.600 | New Testament complete |
| Suau | 14.400 | New Testament complete |
| Teop | 14.000 | Portions translated |
| Nomane | 14.000 | Portions translated |
| Maleu-Kilenge | 14.000 | New Testament complete |
| Tauade | 13.000 | Portions translated |
| Tairora, South | 13.000 | New Testament complete |
| Niwer Mil | 13.000 | Portions translated |
| Nehan | 13.000 | New Testament complete |
| Urat | 12.000 | New Testament complete |
| Tairora, Northern | 12.000 | New Testament complete |
| Solos | 12.000 | Portions translated |
| Rotokas | 12.000 | New Testament complete |
| Nalik | 12.000 | New Testament complete |
| Tinputz | 11.000 | New Testament complete |
| Titan | 11.000 | Translation started |
| Purari | 11.000 | New Testament complete |
| Nyindrou | 11.000 | New Testament complete |
| Ninggerum | 11.000 | Translation started |
| Namia | 11.000 | Portions translated |
| Mum | 11.000 | Portions translated |
| Mende (Papua New Guinea) | 11.000 | New Testament complete |
| Sio | 10.000 | New Testament complete |
| Narak | 10.000 | New Testament complete |
| Mesem | 10.000 | New Testament complete |
| Mussau-Emira | 9.600 | New Testament complete |
| Zia | 9.400 | New Testament complete |
| Yele | 9.400 | New Testament complete |
| Yongkom | 9.300 | New Testament complete |
| Simbari | 9.100 | New Testament complete |
| Maia | 9.000 | Portions translated |
| Marik | 8.800 | New Testament complete |
| Weri | 8.400 | New Testament complete |
| Tanggu | 8.400 | Portions translated |
| Tairuma | 8.400 | Portions translated |
| Sursurunga | 8.400 | New Testament complete |
| Mevembet | 8.400 | Translation started |
| Mandara | 8.300 | New Testament complete |
| Wom (Papua New Guinea) | 8.200 | Translation started |
| Mbula | 8.100 | New Testament complete |
| Tobo | 8.000 | Portions translated |
| Petats | 8.000 | Portions translated |
| Yabem | 7.900 | New Testament complete |
| Rapoisi | 7.900 | Portions translated |
| Ontenu | 7.900 | Need not assessed |
| Solong | 7.700 | New Testament complete |
| Suena | 7.500 | New Testament complete |
| Molima | 7.300 | New Testament complete |
| Urim | 7.200 | New Testament complete |
| Umanakaina | 7.200 | New Testament complete |
| Miniafia Oyan | 7.200 | New Testament complete |
| Mamusi | 7.200 | Portions translated |
| Zenag | 7.000 | Translation needed |
| Uri | 7.000 | New Testament complete |
| Sulka | 7.000 | New Testament complete |
| Nankina | 7.000 | Portions translated |
| Tifal | 6.900 | New Testament complete |
| Uisai | 6.800 | Portions translated |
| Suki | 6.800 | New Testament complete |
| Waris | 6.600 | New Testament complete |
| Sewa Bay | 6.600 | Translation started |
| Mali | 6.600 | Translation started |
| Wagi | 6.500 | Portions translated |
| Minigir | 6.500 | Translation needed |
| Mutu | 6.300 | New Testament complete |
| Mangseng | 6.300 | New Testament complete |
| Malol | 6.200 | Portions translated |
| Ura (Papua New Guinea) | 6.100 | New Testament complete |
| Sudest | 6.000 | New Testament complete |
| Pa | 6.000 | Portions translated |
| Nali | 6.000 | Portions translated |
| Tabo | 5.900 | New Testament complete |
| Murik (Papua New Guinea) | 5.900 | Translation started |
| Maiani | 5.800 | Portions translated |
| Yaweyuha | 5.600 | New Testament complete |
| Ubir | 5.600 | New Testament complete |
| Nend | 5.600 | Portions translated |
| Ulau-Suain | 5.400 | Translation needed |
| Simeku | 5.400 | Translation needed |
| Meramera | 5.400 | New Testament complete |
| Malei | 5.400 | New Testament complete |
| Maisin | 5.400 | Portions translated |
| Waboda | 5.300 | Portions translated |
| Safeyoka | 5.200 | New Testament complete |
| Maiwala | 5.100 | Portions translated |
| Sumau | 5.000 | Portions translated |
| Opao | 5.000 | Translation started |
| Waran | 4.930 | New Testament complete |
| Numanggang | 4.800 | New Testament complete |
| Muyuw | 4.800 | New Testament complete |
| Yau (PNG, Morobe Province) | 4.700 | New Testament complete |
| Tulu-Bohuai | 4.700 | Translation started |
| Momu | 4.700 | Portions translated |
| Mauwake | 4.650 | New Testament complete |
| Wedau | 4.600 | New Testament complete |
| Saliba | 4.500 | New Testament complete |
| Pawaia | 4.500 | New Testament complete |
| Miani | 4.500 | Portions translated |
| Sos Kundi | 4.400 | Portions translated |
| Zimakani | 4.300 | New Testament complete |
| Warwar Feni | 4.300 | New Testament complete |
| Sob | 4.300 | Portions translated |
| Siar-Lak | 4.300 | Portions translated |
| Pele-Ata | 4.300 | New Testament complete |
| One, North | 4.300 | Portions translated |
| Ogea | 4.300 | New Testament complete |
| Pagi | 4.200 | Translation needed |
| Ngaing | 4.200 | Portions translated |
| Minaveha | 4.200 | New Testament complete |
| Migabac | 4.200 | New Testament complete |
| Yessan-Mayo | 4.100 | New Testament complete |
| Manambu | 4.100 | New Testament complete |
| Mbore | 4.000 | New Testament complete |
| Usan | 3.900 | New Testament complete |
| Waffa | 3.800 | New Testament complete |
| Patep | 3.800 | New Testament complete |
| Pak-Tong | 3.800 | Translation started |
| Notsi | 3.800 | New Testament complete |
| Tiang | 3.500 | Portions translated |
| Sama | 3.500 | Translation needed |
| Nakame | 3.500 | Translation started |
| Mape | 3.500 | New Testament complete |
| Maiwa (Papua New Guinea) | 3.500 | New Testament complete |
| Wuvulu-Aua | 3.400 | New Testament complete |
| Usarufa | 3.400 | New Testament complete |
| Toura | 3.400 | Translation started |
| Tami | 3.400 | Portions translated |
| Sengseng | 3.400 | New Testament complete |
| Ramopa | 3.400 | Portions translated |
| Mubami | 3.400 | Translation started |
| Yamap | 3.300 | Portions translated |
| Wipi | 3.300 | New Testament complete |
| Walman | 3.300 | Need not assessed |
| Omie | 3.300 | New Testament complete |
| Saposa | 3.200 | New Testament complete |
| Nek | 3.200 | Portions translated |
| Wogeo | 3.100 | Translation started |
| Tulil | 3.100 | Translation needed |
| Torau | 3.100 | Translation needed |
| Rumu | 3.100 | Portions translated |
| Rempi | 3.100 | Translation started |
| Pamosu | 3.100 | Translation started |
| Paluai | 3.000 | Translation started |
| Morigi | 2.900 | Translation started |
| Mekmek | 2.900 | Translation started |
| Tay | 2.800 | New Testament complete |
| Tainae | 2.800 | Translation needed |
| One, Inebu | 2.800 | Portions translated |
| Yahang | 2.700 | Translation needed |
| Waube | 2.700 | Translation needed |
| Mala (Bogia district) | 2.700 | Portions translated |
| Yareba | 2.600 | New Testament complete |
| Taupota | 2.600 | Portions translated |
| Seimat | 2.600 | New Testament complete |
| Pinai-Hagahai | 2.600 | Portions translated |
| Orop | 2.600 | Portions translated |
| Mian | 2.600 | New Testament complete |
| Makayam | 2.600 | Portions translated |
| Yabong | 2.500 | Translation started |
| Siroi | 2.500 | New Testament complete |
| Maria (Papua New Guinea) | 2.500 | Translation started |
| Yaleba | 2.400 | Translation started |
| Yaben | 2.400 | Translation started |
| Uare | 2.400 | New Testament complete |
| Tomoip | 2.400 | Translation needed |
| Sukurum | 2.400 | Translation needed |
| Saniyo-Hiyewe | 2.400 | New Testament complete |
| Pano | 2.400 | Translation needed |
| Pal | 2.400 | Translation started |
| Tuma-Irumu | 2.300 | New Testament complete |
| Rifao | 2.300 | Portions translated |
| Namiae | 2.300 | New Testament complete |
| Yei | 2.200 | Need not assessed |
| Yekora | 2.200 | Translation started |
| Wa’ema | 2.200 | Translation started |
| Utarmbung | 2.200 | Translation started |
| Sowanda | 2.200 | Translation needed |
| Sori-Harengan | 2.200 | Translation started |
| Yambes | 2.100 | Translation started |
| Wasembo | 2.100 | Translation started |
| Wanap | 2.100 | Translation needed |
| Takuu | 2.100 | New Testament complete |
| Mouk-Aria | 2.100 | New Testament complete |
| Morawa | 2.100 | Translation started |
| Miu | 2.100 | New Testament complete |
| Utu | 2.000 | Translation started |
| Soq | 2.000 | Translation started |
| Pouye | 2.000 | Portions translated |
| Ningil | 2.000 | Translation needed |
| Moikodi | 2.000 | Translation started |
| Ufim | 1.900 | Translation started |
| Wadaginam | 1.800 | Translation started |
| Samo | 1.800 | Portions translated |
| Oune | 1.800 | Translation needed |
| Niksek | 1.800 | Translation started |
| Wutung | 1.700 | Translation needed |
| Penchal | 1.700 | Translation started |
| Pahi | 1.700 | Translation needed |
| Nema | 1.700 | Translation started |
| Munit | 1.700 | Translation started |
| Mari (PNG, Madang Province) | 1.700 | Translation started |
| Wogamusin | 1.600 | Translation started |
| Uyajitaya | 1.600 | Translation started |
| Sam | 1.600 | Portions translated |
| Onobasulu | 1.600 | New Testament complete |
| Nukna | 1.600 | Portions translated |
| Nuk | 1.600 | Translation started |
| Nanubae | 1.600 | Translation started |
| Muratayak | 1.600 | Portions translated |
| Yoidik | 1.500 | Translation started |
| Yangum Mon | 1.500 | Translation needed |
| Yale | 1.500 | Portions translated |
| Waruna | 1.500 | Translation needed |
| Urimo | 1.500 | Need not assessed |
| Tumleo | 1.500 | Translation started |
| Ponam | 1.500 | Translation started |
| Parawen | 1.500 | Translation started |
| Nama | 1.500 | Portions translated |
| Mur Pano | 1.500 | Translation started |
| Tanguat | 1.400 | Portions translated |
| Sgi Bara | 1.400 | Translation started |
| Sepa (Papua New Guinea) | 1.400 | Translation started |
| Sawiyanu | 1.400 | New Testament complete |
| Nukumanu | 1.400 | New Testament complete |
| Nekgini | 1.400 | Translation started |
| Nete | 1.400 | New Testament complete |
| Manem | 1.400 | Translation started |
| Mala (Rai coast) | 1.400 | Translation needed |
| Wagawaga | 1.200 | Translation started |
| Vinitiri | 1.200 | Translation needed |
| Tauya | 1.200 | Translation started |
| Sarasira | 1.200 | Translation started |
| Romkun | 1.200 | Translation needed |
| Rerau | 1.200 | Translation started |
| Rawo | 1.200 | Need not assessed |
| Rapting | 1.200 | Translation needed |
| Nai | 1.200 | Portions translated |
| Nabi | 1.200 | Portions translated |
| Manep | 1.200 | Translation started |
| Wara | 1.100 | Translation needed |
| Sihan (Papua New Guinea) | 1.100 | Translation started |
| Saep | 1.100 | Portions translated |
| Owenia | 1.100 | Need not assessed |
| Nukeria | 1.100 | New Testament complete |
| Neko | 1.100 | Translation started |
| Murupi | 1.100 | Translation started |
| Mondropolon | 1.100 | Translation started |
| Mokati | 1.100 | Translation started |
| Mato | 1.100 | New Testament complete |
| Marangis | 1.100 | Translation started |
| Mapena | 1.100 | Translation started |
| Mandobo Atas | 1.100 | Translation started |
| Watakataui | 1.000 | New Testament complete |
| Watiwa | 1.000 | Translation started |
| Siliput | 1.000 | Translation needed |
| Sera | 1.000 | Translation started |
| Sengo | 1.000 | Translation started |
| Oya’oya | 1.000 | Translation started |
| One, Molmo | 1.000 | Translation needed |
| Odoodee | 1.000 | Portions translated |
| Medebur | 1.000 | Translation started |
| Yawuno Teneyo | 900 | New Testament complete |
| Uma (Papua New Guinea) | 900 | Translation started |
| Sirva | 900 | Need not assessed |
| Neherneh | 900 | Translation started |
| Nambo | 900 | Portions translated |
| Migum | 900 | Translation started |
| Mawan | 900 | Translation started |
| Uni | 800 | Portions translated |
| Sialum | 800 | Translation started |
| Owiniga | 800 | Portions translated |
| Nomu | 800 | Translation started |
| Nimo | 800 | New Testament complete |
| Matukar Panau | 800 | Translation started |
| Yerakai | 700 | Translation started |
| Wartha Thuntai | 700 | Translation needed |
| Urapmin | 700 | Translation needed |
| Tuwari | 700 | Translation needed |
| Suganga | 700 | Translation needed |
| Simbali | 700 | Translation needed |
| Pasi | 700 | Translation needed |
| Namo | 700 | Translation needed |
| Mouwase | 700 | Portions translated |
| Magiyi | 700 | Translation started |
| Yimas | 600 | Translation started |
| Yis | 600 | Translation needed |
| Wampur | 600 | Translation started |
| Umeda | 600 | Translation needed |
| Sinagen | 600 | Translation needed |
| One, Kabore | 600 | Translation needed |
| Nakwi | 600 | Translation started |
| Moresada | 600 | Translation started |
| Mol | 600 | Need not assessed |
| Yout Wam | 500 | Translation started |
| Weliki | 500 | Translation started |
| Wamas | 500 | Translation started |
| Terebu | 500 | Translation started |
| Setaman | 500 | Translation started |
| Odiai | 500 | Translation started |
| Nen | 500 | Translation needed |
| Nawaru | 500 | Translation started |
| Nake | 500 | Translation started |
| Nafi | 500 | Translation started |
| Matepi | 500 | Translation started |
| Yangum Dey | 400 | Translation needed |
| Walio | 400 | Translation started |
| Taupi | 400 | Translation started |
| Siawi | 400 | New Testament complete |
| Saruga | 400 | Translation started |
| Pulabu | 400 | Translation started |
| One, South | 400 | Portions translated |
| Namat | 400 | Translation needed |
| Musom | 400 | Need not assessed |
| Yau (PNG, Sandaun) | 300 | Translation needed |
| Yalaku | 300 | Translation started |
| Ukuriguma | 300 | Translation started |
| Tapei | 300 | Translation started |
| Silopi | 300 | Translation started |
| Seta | 300 | Translation needed |
| Seti | 300 | Translation needed |
| Piame | 300 | Translation started |
| Pefiyahe | 300 | Translation started |
| Papapana | 300 | Need not assessed |
| One, Kwamtim | 300 | Translation needed |
| Numbami | 300 | Translation needed |
| Ningera | 300 | Translation needed |
| Muno | 300 | Portions translated |
| Yote | 200 | Translation started |
| Yakaikeke | 200 | Translation started |
| Wia | 200 | Translation started |
| Wagama | 200 | Need not assessed |
| Vehes | 200 | Need not assessed |
| Tayatuk | 200 | Translation started |
| Samosa | 200 | Need not assessed |
| Pyu | 200 | Translation needed |
| Piu | 200 | Need not assessed |
| Neme | 200 | Translation started |
| Mwatebu | 200 | Translation started |
| Mindiri | 200 | Translation started |
| Mari (PNG, East Sepik) | 200 | Translation started |
| Yawiyo | 100 | Translation needed |
| Yamben | 100 | Translation needed |
| Mosimo | 100 | Translation started |
| Moere | 100 | Translation started |
Create your account to adopt and receive prayer points.