Bible Center
120 languages spoken in India are still waiting for a complete Bible.
| Language | Speakers | Status |
|---|---|---|
| Hindi Official | — | Complete Bible |
| Indian Sign Language | 7.569.000 | Portions translated |
| Bhojpuri | 4.955.100 | New Testament complete |
| Gondi, Northern | 3.178.000 | New Testament complete |
| Garhwali | 1.945.500 | New Testament complete |
| Ho | 1.894.000 | New Testament complete |
| Varli | 1.320.000 | New Testament complete |
| Gujari | 1.261.000 | Portions translated |
| Wagdi | 1.165.200 | New Testament complete |
| Korku | 1.162.000 | New Testament complete |
| Vasavi | 1.156.000 | New Testament complete |
| Kukna | 1.149.000 | New Testament complete |
| Dubli | 1.027.000 | New Testament complete |
| Kharia | 801.000 | New Testament complete |
| Mising | 736.000 | New Testament complete |
| Rathawi | 692.000 | New Testament complete |
| Bhili | 629.000 | New Testament complete |
| Sadri | 543.000 | New Testament complete |
| Dangi | 496.000 | New Testament complete |
| Kuvi | 490.000 | New Testament complete |
| Gamit | 484.000 | New Testament complete |
| Tulu | 470.000 | New Testament complete |
| Garasia, Adiwasi | 409.000 | New Testament complete |
| Pardhi | 386.000 | Portions translated |
| Pardhan | 336.000 | Portions translated |
| Bhatri | 330.000 | New Testament complete |
| Maithili | 289.500 | New Testament complete |
| Kolami, Northwestern | 259.000 | New Testament complete |
| Irula | 237.000 | Portions translated |
| Agariya | 221.000 | Translation started |
| Marwari (India) | 210.800 | New Testament complete |
| Duruwa | 197.000 | New Testament complete |
| Punjabi, Western | 191.000 | New Testament complete |
| Naga, Chokri | 167.000 | New Testament complete |
| Dimasa | 162.100 | New Testament complete |
| Ladakhi | 157.700 | New Testament complete |
| Kodava | 123.100 | New Testament complete |
| Mewari | 106.800 | New Testament complete |
| Paniya | 106.000 | New Testament complete |
| Naga, Inpui | 105.000 | New Testament complete |
| Adi, Galo | 105.000 | New Testament complete |
| Jaunsari | 99.000 | New Testament complete |
| Sikkimese | 92.300 | New Testament complete |
| Bishnupuriya | 92.000 | Portions translated |
| Lepcha | 83.000 | New Testament complete |
| Malvi | 82.000 | New Testament complete |
| Tagin | 65.000 | New Testament complete |
| Kurumba, Betta | 60.000 | New Testament complete |
| Kinnauri | 57.000 | New Testament complete |
| Balti | 56.000 | Portions translated |
| Deori | 55.000 | Portions translated |
| Koch | 54.000 | Portions translated |
| Brokskat | 52.000 | Portions translated |
| Monpa, Tawang | 50.600 | Portions translated |
| Kurumba, Jennu | 50.000 | New Testament complete |
| Gondi, Adilabad | 50.000 | New Testament complete |
| Rakhine | 49.000 | New Testament complete |
| Apatani | 47.000 | New Testament complete |
| Kurichiya | 46.000 | Translation started |
| Koya | 41.700 | New Testament complete |
| Purig | 41.000 | New Testament complete |
| Asuri | 37.000 | New Testament complete |
| Kamar | 30.000 | Portions translated |
| Naga, Maram | 29.000 | New Testament complete |
| Bhunjia | 28.000 | New Testament complete |
| Digaro-Mishmi | 27.100 | Portions translated |
| Vaagri Booli | 27.000 | New Testament complete |
| Kanikkaran | 27.000 | Translation started |
| Rohingya | 24.000 | New Testament complete |
| Birhor | 22.000 | New Testament complete |
| Sakachep | 21.000 | New Testament complete |
| Pangwali | 19.000 | New Testament complete |
| Nagamese | 18.000 | New Testament complete |
| Kui, Dawik | 18.000 | New Testament complete |
| Miju-Mishmi | 15.200 | Portions translated |
| Munda | 15.000 | New Testament complete |
| Tinani | 13.100 | New Testament complete |
| Bondo | 13.000 | New Testament complete |
| Hruso | 12.000 | Portions translated |
| Gata’ | 12.000 | New Testament complete |
| Chiru | 9.700 | New Testament complete |
| Chodri | 9.200 | New Testament complete |
| Idu-Mishmi | 8.600 | New Testament complete |
| Sansi | 8.500 | Portions translated |
| Sartang | 8.400 | Portions translated |
| Tshangla | 7.600 | New Testament complete |
| Sholaga | 6.700 | New Testament complete |
| Yakkha | 6.100 | New Testament complete |
| Kacchi | 5.800 | New Testament complete |
| Phake | 5.600 | Translation started |
| Puroik | 4.700 | Portions translated |
| Magahi | 4.400 | New Testament complete |
| Halbi | 4.400 | New Testament complete |
| Chaura | 4.300 | Translation started |
| Angika | 4.100 | New Testament complete |
| Naga, Chothe | 3.900 | New Testament complete |
| Sherdukpen | 3.700 | Translation started |
| Panchpargania | 3.500 | New Testament complete |
| Aiton | 3.500 | Translation started |
| Teressa | 3.400 | Translation started |
| Kudiya | 3.300 | Translation started |
| Aimol | 3.200 | New Testament complete |
| Changthang | 2.800 | Portions translated |
| Toda | 2.400 | Portions translated |
| Lish | 2.400 | Translation started |
| Khamba | 2.400 | Translation started |
| Gahri | 2.400 | Portions translated |
| Tangchangya | 2.100 | Translation started |
| Koireng | 2.000 | New Testament complete |
| Toto | 1.900 | Portions translated |
| Syuba | 1.900 | New Testament complete |
| Lhomi | 1.700 | New Testament complete |
| Monpa, Kalaktang | 1.500 | Translation started |
| Bugun | 1.500 | New Testament complete |
| Maldivian | 1.300 | New Testament complete |
| Naga, Kharam | 1.200 | New Testament complete |
| Zakhring | 1.100 | Need not assessed |
| Naga, Tarao | 1.100 | New Testament complete |
| Haroti | 1.100 | New Testament complete |
| Jarawa | 400 | Translation started |
| Sentinel | 200 | Translation started |
Create your account to adopt and receive prayer points.