Language
French
Complete Bible
73.037.790Speakers worldwide
87Countries where spoken
FRAISO 639-3 code
Written translation
Bible translation goes through four stages. See how far this language has come.
- Translation started Done
- Portions Done
- New Testament Done
- Whole Bible Current stage
Bible translation in French is at this stage: Complete Bible.
| Complete Bible | 1478-2020 |
| New Testament | 1474-1990 |
| Bible portions | 1483-1989 |
Oral resources
Not every translation is written. Where the culture is oral, or where few people read, audio recordings bring the Word before the printed text does.
Audio recordings
Available
Jesus Film
Available
Who speaks this language
112 people group(s) speak this as their primary language, and 9 of them are still unreached by the gospel.
| People group | Speakers | Level of reach |
|---|---|---|
|
|
47.228.000 | Superficially reached |
|
|
8.173.000 | Superficially reached |
|
|
3.033.000 | Superficially reached |
|
|
2.625.000 | Superficially reached |
|
|
1.924.000 | Superficially reached |
|
|
1.847.000 | Significantly reached |
|
|
1.816.000 | Partially reached |
|
|
1.464.000 | Superficially reached |
|
|
502.000 | Superficially reached |
|
|
300.000 | Unreached |
|
|
292.000 | Superficially reached |
|
|
282.000 | Superficially reached |
|
|
221.000 | Superficially reached |
|
|
202.000 | Superficially reached |
|
|
191.000 | Superficially reached |
|
|
186.000 | Partially reached |
|
|
173.000 | Superficially reached |
|
|
148.000 | Superficially reached |
|
|
122.000 | Partially reached |
|
|
119.000 | Partially reached |
|
|
113.000 | Superficially reached |
|
|
111.000 | Superficially reached |
|
|
110.000 | Superficially reached |
|
|
109.000 | Superficially reached |
|
|
80.000 | Superficially reached |
|
|
80.000 | Unreached |
|
|
66.000 | Superficially reached |
|
|
54.000 | Superficially reached |
|
|
52.000 | Superficially reached |
|
|
51.000 | Partially reached |
|
|
50.000 | Superficially reached |
|
|
49.000 | Superficially reached |
|
|
46.000 | Superficially reached |
|
|
44.000 | Superficially reached |
|
|
43.000 | Unreached |
|
|
41.000 | Superficially reached |
|
|
40.000 | Partially reached |
|
|
33.000 | Superficially reached |
|
|
32.000 | Superficially reached |
|
|
31.000 | Superficially reached |
|
|
29.000 | Partially reached |
|
|
27.000 | Superficially reached |
|
|
26.000 | Superficially reached |
|
|
25.000 | Superficially reached |
|
|
25.000 | Superficially reached |
|
|
25.000 | Superficially reached |
|
|
25.000 | Superficially reached |
|
|
25.000 | Superficially reached |
|
|
24.000 | Superficially reached |
|
|
22.000 | Superficially reached |
|
|
20.000 | Superficially reached |
|
|
18.000 | Superficially reached |
|
|
18.000 | Superficially reached |
|
|
17.000 | Superficially reached |
|
|
16.000 | Superficially reached |
|
|
15.000 | Partially reached |
|
|
15.000 | Superficially reached |
|
|
14.000 | Superficially reached |
|
|
14.000 | Superficially reached |
|
|
13.000 | Superficially reached |
|
|
13.000 | Superficially reached |
|
|
11.000 | Significantly reached |
|
|
11.000 | Superficially reached |
|
|
11.000 | Superficially reached |
|
|
11.000 | Superficially reached |
|
|
9.800 | Superficially reached |
|
|
9.700 | Superficially reached |
|
|
9.500 | Partially reached |
|
|
9.500 | Partially reached |
|
|
9.400 | Significantly reached |
|
|
9.300 | Superficially reached |
|
|
9.300 | Superficially reached |
|
|
9.000 | Superficially reached |
|
|
9.000 | Unreached |
|
|
8.800 | Superficially reached |
|
|
8.400 | Superficially reached |
|
|
8.000 | Superficially reached |
|
|
8.000 | Unreached |
|
|
8.000 | Unreached |
|
|
7.900 | Superficially reached |
|
|
7.800 | Partially reached |
|
|
7.600 | Superficially reached |
|
|
7.200 | Superficially reached |
|
|
7.000 | Superficially reached |
|
|
6.100 | Superficially reached |
|
|
6.000 | Partially reached |
|
|
6.000 | Superficially reached |
|
|
5.900 | Superficially reached |
|
|
5.900 | Superficially reached |
|
|
5.800 | Superficially reached |
|
|
5.600 | Superficially reached |
|
|
5.600 | Superficially reached |
|
|
5.400 | Superficially reached |
|
|
5.300 | Superficially reached |
|
|
5.000 | Unreached |
|
|
4.900 | Superficially reached |
|
|
4.700 | Superficially reached |
|
|
4.000 | Unreached |
|
|
3.700 | Superficially reached |
|
|
3.600 | Significantly reached |
|
|
3.500 | Superficially reached |
|
|
3.000 | Superficially reached |
|
|
2.900 | Partially reached |
|
|
2.100 | Partially reached |
|
|
1.900 | Superficially reached |
|
|
1.000 | Superficially reached |
|
|
700 | Unreached |
|
|
600 | Superficially reached |
|
|
600 | Superficially reached |
|
|
500 | Superficially reached |
|
|
400 | Significantly reached |
|
|
90 | Superficially reached |
Where this language is spoken
Source: Joshua Project. Numbers updated periodically.