Language
Western Punjabi
New Testament complete
89.603.300Speakers worldwide
PNBISO 639-3 code
Written translation
Bible translation goes through four stages. See how far this language has come.
- Translation started Done
- Portions Done
- New Testament Current stage
- 4 Whole Bible Still ahead
Bible translation in Western Punjabi is at this stage: New Testament complete.
| New Testament | 1819-2021 |
| Bible portions | 1885-1922 |
Oral resources
Not every translation is written. Where the culture is oral, or where few people read, audio recordings bring the Word before the printed text does.
Audio recordings
Available
Jesus Film
Available
Who speaks this language
132 people group(s) speak this as their primary language, and 130 of them are still unreached by the gospel.
| People group | Speakers | Level of reach |
|---|---|---|
|
|
16.912.000 | Unreached |
|
|
10.364.000 | Unreached |
|
|
5.157.000 | Unreached |
|
|
4.688.000 | Unreached |
|
|
4.458.000 | Unreached |
|
|
3.571.000 | Unreached |
|
|
3.208.000 | Unreached |
|
|
2.867.000 | Unreached |
|
|
2.737.000 | Unreached |
|
|
2.450.000 | Unreached |
|
|
2.178.000 | Unreached |
|
|
2.084.000 | Unreached |
|
|
2.013.000 | Unreached |
|
|
1.900.000 | Unreached |
|
|
1.855.000 | Superficially reached |
|
|
1.848.000 | Unreached |
|
|
1.530.000 | Unreached |
|
|
1.085.000 | Unreached |
|
|
965.000 | Unreached |
|
|
896.000 | Unreached |
|
|
881.000 | Unreached |
|
|
860.000 | Unreached |
|
|
775.000 | Unreached |
|
|
714.000 | Unreached |
|
|
554.000 | Unreached |
|
|
529.000 | Unreached |
|
|
522.000 | Unreached |
|
|
510.000 | Unreached |
|
|
493.000 | Unreached |
|
|
457.000 | Unreached |
|
|
422.000 | Unreached |
|
|
407.000 | Unreached |
|
|
402.000 | Unreached |
|
|
395.000 | Unreached |
|
|
343.000 | Unreached |
|
|
318.000 | Unreached |
|
|
312.000 | Unreached |
|
|
308.000 | Superficially reached |
|
|
301.000 | Unreached |
|
|
296.000 | Unreached |
|
|
292.000 | Unreached |
|
|
282.000 | Unreached |
|
|
256.000 | Unreached |
|
|
243.000 | Unreached |
|
|
240.000 | Unreached |
|
|
238.000 | Unreached |
|
|
235.000 | Unreached |
|
|
223.000 | Unreached |
|
|
206.000 | Unreached |
|
|
199.000 | Unreached |
|
|
196.000 | Unreached |
|
|
188.000 | Unreached |
|
|
159.000 | Unreached |
|
|
159.000 | Unreached |
|
|
145.000 | Unreached |
|
|
139.000 | Unreached |
|
|
133.000 | Unreached |
|
|
131.000 | Unreached |
|
|
122.000 | Unreached |
|
|
119.000 | Unreached |
|
|
119.000 | Unreached |
|
|
119.000 | Unreached |
|
|
118.000 | Unreached |
|
|
111.000 | Unreached |
|
|
104.000 | Unreached |
|
|
99.000 | Unreached |
|
|
91.000 | Unreached |
|
|
89.000 | Unreached |
|
|
84.000 | Unreached |
|
|
84.000 | Unreached |
|
|
84.000 | Unreached |
|
|
74.000 | Unreached |
|
|
74.000 | Unreached |
|
|
69.000 | Unreached |
|
|
65.000 | Unreached |
|
|
61.000 | Unreached |
|
|
60.000 | Unreached |
|
|
59.000 | Unreached |
|
|
56.000 | Unreached |
|
|
56.000 | Unreached |
|
|
52.000 | Unreached |
|
|
52.000 | Unreached |
|
|
51.000 | Unreached |
|
|
50.000 | Unreached |
|
|
50.000 | Unreached |
|
|
50.000 | Unreached |
|
|
49.000 | Unreached |
|
|
49.000 | Unreached |
|
|
49.000 | Unreached |
|
|
49.000 | Unreached |
|
|
45.000 | Unreached |
|
|
43.000 | Unreached |
|
|
43.000 | Unreached |
|
|
43.000 | Unreached |
|
|
43.000 | Unreached |
|
|
41.000 | Unreached |
|
|
41.000 | Unreached |
|
|
41.000 | Unreached |
|
|
40.000 | Unreached |
|
|
40.000 | Unreached |
|
|
38.000 | Unreached |
|
|
38.000 | Unreached |
|
|
34.000 | Unreached |
|
|
32.000 | Unreached |
|
|
30.000 | Unreached |
|
|
28.000 | Unreached |
|
|
27.000 | Unreached |
|
|
26.000 | Unreached |
|
|
26.000 | Unreached |
|
|
24.000 | Unreached |
|
|
24.000 | Unreached |
|
|
24.000 | Unreached |
|
|
24.000 | Unreached |
|
|
19.000 | Unreached |
|
|
19.000 | Unreached |
|
|
15.000 | Unreached |
|
|
13.000 | Unreached |
|
|
13.000 | Unreached |
|
|
12.000 | Unreached |
|
|
9.300 | Unreached |
|
|
9.000 | Unreached |
|
|
8.500 | Unreached |
|
|
8.200 | Unreached |
|
|
7.600 | Unreached |
|
|
6.400 | Unreached |
|
|
5.500 | Unreached |
|
|
4.900 | Unreached |
|
|
3.000 | Unreached |
|
|
2.600 | Unreached |
|
|
2.000 | Unreached |
|
|
1.800 | Unreached |
|
|
1.500 | Unreached |
Where this language is spoken
Pray for this language
Pray that Western Punjabi speakers will receive the complete Word of God in their heart language.
Pray nowSource: Joshua Project. Numbers updated periodically.