Language
Standard German
Complete Bible
66.176.600Speakers worldwide
56Countries where spoken
DEUISO 639-3 code
Written translation
Bible translation goes through four stages. See how far this language has come.
- Translation started Done
- Portions Done
- New Testament Done
- Whole Bible Current stage
Bible translation in Standard German is at this stage: Complete Bible.
| Complete Bible | 1466-2016 |
| New Testament | 1522-1983 |
| Bible portions | 1522-1987 |
Oral resources
Not every translation is written. Where the culture is oral, or where few people read, audio recordings bring the Word before the printed text does.
Audio recordings
Available
Jesus Film
Available
Who speaks this language
68 people group(s) speak this as their primary language, and 11 of them are still unreached by the gospel.
| People group | Speakers | Level of reach |
|---|---|---|
|
|
60.290.000 | Partially reached |
|
|
1.666.000 | Partially reached |
|
|
664.000 | Partially reached |
|
|
635.000 | Partially reached |
|
|
302.000 | Superficially reached |
|
|
259.000 | Partially reached |
|
|
258.000 | Partially reached |
|
|
211.000 | Superficially reached |
|
|
194.000 | Partially reached |
|
|
158.000 | Partially reached |
|
|
146.000 | Partially reached |
|
|
106.000 | Partially reached |
|
|
99.000 | Unreached |
|
|
66.000 | Superficially reached |
|
|
62.000 | Partially reached |
|
|
52.000 | Superficially reached |
|
|
49.000 | Partially reached |
|
|
47.000 | Partially reached |
|
|
45.000 | Partially reached |
|
|
43.000 | Partially reached |
|
|
40.000 | Partially reached |
|
|
39.000 | Partially reached |
|
|
39.000 | Superficially reached |
|
|
39.000 | Partially reached |
|
|
35.000 | Superficially reached |
|
|
35.000 | Partially reached |
|
|
30.000 | Partially reached |
|
|
27.000 | Partially reached |
|
|
25.000 | Partially reached |
|
|
25.000 | Partially reached |
|
|
22.000 | Partially reached |
|
|
19.000 | Superficially reached |
|
|
18.000 | Partially reached |
|
|
18.000 | Partially reached |
|
|
18.000 | Partially reached |
|
|
18.000 | Superficially reached |
|
|
16.000 | Partially reached |
|
|
16.000 | Partially reached |
|
|
16.000 | Partially reached |
|
|
16.000 | Unreached |
|
|
15.000 | Partially reached |
|
|
15.000 | Unreached |
|
|
13.000 | Partially reached |
|
|
13.000 | Partially reached |
|
|
11.000 | Partially reached |
|
|
11.000 | Superficially reached |
|
|
10.000 | Unreached |
|
|
9.100 | Superficially reached |
|
|
8.200 | Partially reached |
|
|
8.000 | Unreached |
|
|
7.300 | Superficially reached |
|
|
7.000 | Partially reached |
|
|
6.800 | Partially reached |
|
|
6.100 | Superficially reached |
|
|
5.800 | Partially reached |
|
|
5.400 | Partially reached |
|
|
5.000 | Partially reached |
|
|
5.000 | Unreached |
|
|
5.000 | Unreached |
|
|
4.000 | Unreached |
|
|
2.000 | Unreached |
|
|
1.400 | Superficially reached |
|
|
1.100 | Superficially reached |
|
|
1.000 | Unreached |
|
|
1.000 | Partially reached |
|
|
700 | Unreached |
|
|
600 | Superficially reached |
|
|
600 | Superficially reached |
Where this language is spoken
Source: Joshua Project. Numbers updated periodically.