Bible Center
The Bible in Nepal
40 languages spoken in Nepal are still waiting for a complete Bible.
Where the country's languages stand
Languages without the Bible
77%
12 Complete Bible
25 New Testament complete
12 Portions translated
3 Nothing translated yet
52Languages in the country
12With complete Bible
40Without complete Bible
0With no translation at all
Bible translation by language
These are the country's languages that do not yet have the complete Bible, plus the official language. Languages brought from other countries that already have the complete Bible are not on this list.
| Language | Status | Speakers |
|---|---|---|
| Nepali Official | Complete Bible | 14.750.500 |
| Maithili | New Testament complete | 5.502.700 |
| Dangaura Tharu | New Testament complete | 2.134.000 |
| Eastern Tamang | New Testament complete | 1.681.000 |
| Gurung | New Testament complete | 576.000 |
| Bhojpuri | New Testament complete | 568.700 |
| Rajbanshi | New Testament complete | 148.700 |
| Sherpa | New Testament complete | 127.100 |
| Danuwar | Portions translated | 92.000 |
| Chepang | New Testament complete | 75.000 |
| Thangmi | New Testament complete | 32.000 |
| Dhimal | New Testament complete | 30.000 |
| Yakkha | New Testament complete | 27.000 |
| Southern Ghale | New Testament complete | 25.000 |
| Nepalese Sign Language | Portions translated | 20.000 |
| Darai | Portions translated | 19.000 |
| Hyolmo | New Testament complete | 14.800 |
| Bote | Portions translated | 12.000 |
| Nachiring | Translation started | 8.200 |
| Yamphu | New Testament complete | 7.600 |
| Chamling | New Testament complete | 7.100 |
| Athpariya | New Testament complete | 6.500 |
| Jirel | New Testament complete | 6.300 |
| Raji | Portions translated | 5.100 |
| Bantawa | New Testament complete | 4.900 |
| Humla | Portions translated | 4.600 |
| Lepcha | New Testament complete | 4.500 |
| Eastern Mewahang | New Testament complete | 4.300 |
| Thulung | New Testament complete | 3.700 |
| Kyerung | Portions translated | 3.500 |
| Wayu | Portions translated | 3.300 |
| Bahing | New Testament complete | 3.100 |
| Lhowa | New Testament complete | 2.900 |
| Tsum | Portions translated | 2.600 |
| Nubri | Translation started | 1.700 |
| Sampang | New Testament complete | 1.600 |
| Kaike | Portions translated | 1.600 |
| Southern Yamphu | Portions translated | 1.400 |
| Walungge | Portions translated | 1.400 |
| Lhomi | New Testament complete | 1.300 |
Source: Joshua Project. Numbers updated periodically.