Bible Center
191 languages spoken in United States are still waiting for a complete Bible.
| Language | Speakers | Status |
|---|---|---|
| Arabic, Levantine | 970.000 | New Testament complete |
| Punjabi, Western | 402.000 | New Testament complete |
| Sea Island English Creole | 306.000 | New Testament complete |
| Hebrew | 140.000 | New Testament complete |
| Angloromani | 139.000 | Portions translated |
| Corsican | 138.000 | Portions translated |
| Arabic, Mesopotamian | 133.000 | New Testament complete |
| Chippewa | 126.000 | New Testament complete |
| Choctaw | 118.000 | New Testament complete |
| Guyanese Creole | 114.000 | Portions translated |
| Kabuverdianu | 108.000 | Portions translated |
| Arabic, Ta’izzi-Adeni | 105.000 | Portions translated |
| Albanian, Gheg | 98.000 | New Testament complete |
| Thai, Northeastern | 89.000 | New Testament complete |
| Arabic, Hijazi | 81.000 | Portions translated |
| Belize English Creole | 65.000 | New Testament complete |
| Arabic, Algerian | 63.000 | New Testament complete |
| Phu Thai | 59.000 | Translation started |
| Muskogee | 56.000 | New Testament complete |
| Maay | 55.000 | Portions translated |
| Chinese, Xiang | 47.000 | Portions translated |
| Laven | 38.000 | Translation started |
| Blackfoot | 33.000 | Portions translated |
| Hazaragi | 32.000 | New Testament complete |
| Uzbek, Southern | 30.000 | Portions translated |
| French, Cajun | 29.000 | Need not assessed |
| Nahuatl, Guerrero | 27.000 | New Testament complete |
| Soninke | 26.000 | Portions translated |
| Yaqui | 25.000 | New Testament complete |
| Tamazight, Central Atlas | 25.000 | Portions translated |
| Pima Bajo | 25.000 | Portions translated |
| Aklanon | 25.000 | New Testament complete |
| Apache, Western | 23.000 | New Testament complete |
| Tohono O’odham | 22.000 | New Testament complete |
| Pulaar | 21.000 | New Testament complete |
| Guadeloupean French Creole | 21.000 | Portions translated |
| Chamorro | 21.000 | New Testament complete |
| Arabic, Tunisian | 21.000 | New Testament complete |
| Arabic, Gulf | 21.000 | Portions translated |
| West Flemish | 20.000 | Portions translated |
| Lesser Antillean French Creole | 20.000 | New Testament complete |
| Nahuatl, Northern Puebla | 18.000 | New Testament complete |
| Mikasuki | 17.000 | Portions translated |
| Arabic, Libyan | 17.000 | New Testament complete |
| Pular | 16.000 | New Testament complete |
| Maninka, Eastern | 16.000 | New Testament complete |
| Hopi | 15.000 | New Testament complete |
| Bisaya, Sabah | 15.000 | Portions translated |
| Arabic, Sudanese | 15.000 | New Testament complete |
| Tai Don | 14.000 | New Testament complete |
| Hutterite German | 14.000 | New Testament complete |
| Rohingya | 13.000 | New Testament complete |
| Keres, Western | 12.000 | Portions translated |
| Crow | 12.000 | Portions translated |
| Judeo-Tat | 11.000 | Portions translated |
| Zuni | 10.000 | Portions translated |
| Adyghe | 9.500 | New Testament complete |
| Khmu | 9.400 | Portions translated |
| Keres, Eastern | 9.400 | Portions translated |
| Triqui, Copala | 9.000 | New Testament complete |
| Shoshoni | 9.000 | Portions translated |
| Havasupai-Hualapai-Yavapai | 8.800 | New Testament complete |
| Ottawa | 8.400 | Portions translated |
| Hassaniyya | 8.400 | New Testament complete |
| Inupiatun, North Alaskan | 8.000 | New Testament complete |
| Mi’kmaq | 7.900 | New Testament complete |
| Zapotec, Loxicha | 7.800 | New Testament complete |
| Nahuatl, Isthmus-Mecayapan | 7.700 | New Testament complete |
| Ute-Southern Paiute | 6.500 | Portions translated |
| Turoyo | 5.800 | New Testament complete |
| Palauan | 5.500 | New Testament complete |
| Sherpa | 5.300 | New Testament complete |
| Western Malinké | 5.300 | Portions translated |
| Tewa | 5.200 | Portions translated |
| Carib | 5.000 | New Testament complete |
| Leeward Caribbean English Creole | 4.900 | Portions translated |
| Nahuatl, Zacatlan-Ahuacatlan-Tepetzintla | 4.800 | New Testament complete |
| Lu | 4.700 | New Testament complete |
| Okinawan, Central | 4.600 | Portions translated |
| Tai Dam | 4.500 | New Testament complete |
| Mixtec, Northern Tlaxiaco | 4.500 | New Testament complete |
| Kabardian | 4.000 | New Testament complete |
| Tiwa, Southern | 3.700 | Portions translated |
| Zapotec, Western Tlacolula Valley | 3.500 | New Testament complete |
| Cham, Western | 3.500 | New Testament complete |
| Yupik, St. Lawrence Island | 3.300 | New Testament complete |
| Apache, Jicarilla | 3.300 | Portions translated |
| Khuen | 2.900 | Translation needed |
| Nahuatl, Southeast Puebla | 2.700 | New Testament complete |
| Arabic, Judeo-Yemeni | 2.600 | Need not assessed |
| Mixtec, Tlazoyaltepec | 2.500 | Portions translated |
| Lahu Shi | 2.400 | New Testament complete |
| Jemez | 2.200 | Portions translated |
| Jur Modo | 2.100 | New Testament complete |
| Arabic, Judeo-Moroccan | 2.100 | Need not assessed |
| Zapotec, Southeastern Ixtlan | 2.000 | Translation started |
| Tiwa, Northern | 2.000 | Portions translated |
| Zapotec, Ocotlan | 1.900 | New Testament complete |
| Chatino, Zenzontepec | 1.900 | Portions translated |
| Mixtec, Metlatonoc | 1.600 | New Testament complete |
| Chaldean Neo-Aramaic | 1.600 | New Testament complete |
| Zapotec, Zoogocho | 1.500 | New Testament complete |
| Me’phaa, Acatepec | 1.300 | Portions translated |
| Triqui, Chicahuaxtla | 1.200 | New Testament complete |
| Bari | 1.100 | Translation started |
| Tanaina | 1.000 | Need not assessed |
| Cham, Eastern | 1.000 | New Testament complete |
| Purepecha | 900 | New Testament complete |
| Kickapoo | 900 | Need not assessed |
| Cocopa | 800 | Portions translated |
| Yukpa | 700 | Portions translated |
| Mixtec, Silacayoapan | 700 | New Testament complete |
| Mixtec, Mixtepec | 700 | Portions translated |
| Pingelapese | 600 | Portions translated |
| Karachay-Balkar | 600 | New Testament complete |
| Cora, El Nayar | 600 | New Testament complete |
| Zapotec, Southern Rincon | 500 | New Testament complete |
| Mixtec, Tijaltepec | 500 | Translation started |
| Hidatsa | 500 | Portions translated |
| Frisian, Northern | 500 | New Testament complete |
| Chatino, Western Highland | 500 | New Testament complete |
| Alabama | 500 | Need not assessed |
| Zapotec, Cajonos | 400 | New Testament complete |
| Uduk | 400 | New Testament complete |
| Zapotec, Yalalag | 300 | New Testament complete |
| Traveller Scottish | 300 | Translation needed |
| Puinave | 300 | New Testament complete |
| Okanagan | 300 | Need not assessed |
| Koasati | 300 | Portions translated |
| Curripaco | 300 | New Testament complete |
| Marquesan, North | 200 | New Testament complete |
| Carolinian | 200 | Translation started |
| Ulithian | 100 | New Testament complete |
| Mono (Solomon Islands) | 100 | Translation started |
| Mokilese | 100 | Translation started |
Create your account to adopt and receive prayer points.