Bible Center
147 languages spoken in Philippines are still waiting for a complete Bible.
| Language | Speakers | Status |
|---|---|---|
| Tagalog Official | — | Complete Bible |
| English Official | — | Complete Bible |
| Tausug | 1.629.000 | New Testament complete |
| Maguindanaon | 1.400.000 | New Testament complete |
| Chavacano | 1.178.000 | New Testament complete |
| Masbatenyo | 1.021.000 | New Testament complete |
| Capiznon | 993.000 | Need not assessed |
| Ibanag | 964.000 | New Testament complete |
| Aklanon | 691.000 | New Testament complete |
| Kinaray-A | 664.000 | New Testament complete |
| Kamayo | 557.000 | New Testament complete |
| Filipino Sign Language | 544.000 | Portions translated |
| Sorsoganon, Southern | 519.000 | Need not assessed |
| Surigaonon | 510.000 | Translation started |
| Bikol, Rinconada | 491.000 | New Testament complete |
| Bikol, Miraya | 382.000 | Translation started |
| Iranun (Philippines) | 336.000 | Portions translated |
| Bikol, West Albay | 331.000 | Translation started |
| Mandaya | 309.500 | Translation started |
| Yakan | 285.000 | New Testament complete |
| Davawenyo | 284.000 | Translation started |
| Kankanaey | 282.000 | New Testament complete |
| Itawit | 258.000 | New Testament complete |
| Sorsoganon, Northern | 247.000 | Translation started |
| Cuyonon | 245.300 | New Testament complete |
| Subanen, Central | 218.000 | New Testament complete |
| Sama, Southern | 217.000 | Portions translated |
| Binukid | 207.000 | New Testament complete |
| Bicol, Southern Catanduanes | 207.000 | New Testament complete |
| Blaan, Koronadal | 200.000 | New Testament complete |
| Subanon, Western | 156.000 | New Testament complete |
| Kankanay, Northern | 145.000 | New Testament complete |
| Blaan, Sarangani | 141.000 | New Testament complete |
| Bolinao | 139.000 | New Testament complete |
| Inonhan | 133.000 | New Testament complete |
| Tandaganon | 127.000 | Translation started |
| Sama, Balangingih | 126.000 | New Testament complete |
| Romblomanon | 117.000 | New Testament complete |
| Sama, Central | 114.000 | New Testament complete |
| Subanen, Northern | 109.000 | New Testament complete |
| Sambal | 109.000 | New Testament complete |
| Bagobo-Klata | 106.000 | Portions translated |
| Bikol, Northern Catanduanes | 99.000 | Translation started |
| Bogkalot | 98.000 | New Testament complete |
| Bantayanon | 95.000 | Translation started |
| Bantoanon | 94.000 | New Testament complete |
| Mansaka | 90.000 | New Testament complete |
| Manobo, Agusan | 89.700 | New Testament complete |
| Bikol, Buhi’non | 89.000 | New Testament complete |
| Manobo, Sarangani | 88.000 | New Testament complete |
| Bicol, Libon | 88.000 | Translation started |
| Manobo, Obo | 80.000 | New Testament complete |
| Teduray | 75.000 | New Testament complete |
| Tagabawa | 70.000 | New Testament complete |
| Gaddang | 67.000 | Portions translated |
| Butuanon | 67.000 | Translation started |
| Subanen, Southern | 65.000 | New Testament complete |
| Ivatan | 57.000 | New Testament complete |
| Caluyanun | 53.000 | New Testament complete |
| Subanon, Kolibugan | 52.000 | Portions translated |
| Sambal, Botolan | 51.000 | New Testament complete |
| Higaonon | 51.000 | New Testament complete |
| Tagakolu | 50.000 | New Testament complete |
| Mapun | 49.000 | New Testament complete |
| Sama, Pangutaran | 44.000 | New Testament complete |
| Manobo, Ata | 41.000 | New Testament complete |
| Manobo, Kinamiging | 41.000 | Need not assessed |
| Manobo, Cotabato | 40.600 | New Testament complete |
| Kagayanen | 40.000 | New Testament complete |
| Ifugao, Mayoyao | 40.000 | New Testament complete |
| Kalinga, Lubuagan | 38.000 | New Testament complete |
| Arabic, Mesopotamian | 35.000 | New Testament complete |
| Sulod | 34.000 | Need not assessed |
| Kalagan | 34.000 | New Testament complete |
| Balangao | 33.000 | New Testament complete |
| Yogad | 31.000 | Translation started |
| Kasiguranin | 28.000 | Need not assessed |
| Inabaknon | 27.000 | New Testament complete |
| Manobo, Dibabawon | 26.000 | New Testament complete |
| Itneg, Maeng | 26.000 | Translation started |
| Bontok, Central | 26.000 | New Testament complete |
| Malaynon | 25.000 | Need not assessed |
| Manobo, Ilianen | 23.000 | New Testament complete |
| Binukidnon, Northern | 23.000 | Portions translated |
| Sangil | 20.000 | New Testament complete |
| Kalinga, Southern | 20.000 | New Testament complete |
| Agutaynen | 20.000 | New Testament complete |
| Paranan | 19.000 | New Testament complete |
| Molbog | 19.000 | New Testament complete |
| Kalinga, Butbut | 19.000 | New Testament complete |
| Iraya | 19.000 | New Testament complete |
| Kinabalian | 18.000 | Translation started |
| Kalinga, Tanudan | 18.000 | New Testament complete |
| Itneg, Moyadan | 18.000 | Translation started |
| Kalinga, Limos | 16.000 | New Testament complete |
| Tagbanwa | 15.000 | New Testament complete |
| Buhid | 15.000 | New Testament complete |
| Ayta, Mag-antsi | 15.000 | New Testament complete |
| Ayta, Mag-Indi | 15.000 | New Testament complete |
| Isinay | 14.000 | Portions translated |
| Tagbanwa, Calamian | 13.000 | New Testament complete |
| Itneg, Inlaod | 13.000 | New Testament complete |
| Baybayanon | 13.000 | Need not assessed |
| Ati | 13.000 | Portions translated |
| Manobo, Rajah Kabunsuwan | 12.000 | Translation started |
| Kalinga, Mabaka Valley | 12.000 | Translation started |
| Binukid, Southern | 12.000 | Portions translated |
| Itneg, Binongan | 11.000 | Portions translated |
| Itneg, Masadiit | 11.000 | Translation started |
| Palawano, Southwest | 9.900 | New Testament complete |
| Minamanwa | 9.900 | New Testament complete |
| Ga’dang (Philippines) | 9.000 | New Testament complete |
| Subanen, Eastern | 8.600 | New Testament complete |
| Palawano, Brooke’s Point | 8.600 | New Testament complete |
| Palawano, Central | 8.500 | New Testament complete |
| Kalinga, Vanaw | 7.300 | Translation started |
| Ayta, Abellen | 6.600 | New Testament complete |
| Adasen | 6.500 | New Testament complete |
| Agta, Umiray Dumaget | 5.300 | New Testament complete |
| I-Wak | 5.100 | Portions translated |
| Manide | 4.800 | Translation started |
| Kalagan, Kagan | 4.600 | Portions translated |
| Batak | 3.900 | Portions translated |
| Tadyawan | 3.800 | Portions translated |
| Agta, Mt. Iriga | 3.800 | Translation needed |
| Bontok, Southern | 3.600 | Translation started |
| Ayta, Ambala | 3.500 | Portions translated |
| Alangan | 3.100 | New Testament complete |
| Kalinga, Majukayang | 2.900 | New Testament complete |
| Karao | 2.500 | New Testament complete |
| Agta, Pahanan | 2.200 | New Testament complete |
| Agta, Dupaninan | 2.000 | New Testament complete |
| Ibatan | 1.800 | New Testament complete |
| Atta, Pamplona | 1.600 | New Testament complete |
| Ayta, Magbukun | 1.200 | Translation started |
| Agta, Central Cagayan | 1.200 | New Testament complete |
| Atta, Pudtol | 1.100 | Need not assessed |
| Alta, Southern | 1.000 | Portions translated |
| Atta, Faire | 900 | Need not assessed |
| Agta, Casiguran Dumagat | 900 | New Testament complete |
| Alta, Northern | 600 | Translation started |
| Agta, Mt. Iraya | 600 | Translation needed |
Create your account to adopt and receive prayer points.