Bible Center
The Bible in Indonesia
630 languages spoken in Indonesia are still waiting for a complete Bible.
Where the country's languages stand
Languages without the Bible
91%
59 Complete Bible
118 New Testament complete
135 Portions translated
377 Nothing translated yet
689Languages in the country
59With complete Bible
630Without complete Bible
56With no translation at all
Bible translation by language
These are the country's languages that do not yet have the complete Bible, plus the official language. Languages brought from other countries that already have the complete Bible are not on this list.
| Language | Status | Speakers |
|---|---|---|
| Indonesian Official | Complete Bible | 13.916.290 |
| Musi | Portions translated | 5.123.000 |
| Sasak | New Testament complete | 3.055.000 |
| Central Malay | New Testament complete | 2.516.000 |
| Lampung Api | New Testament complete | 1.381.000 |
| Jambi Malay | Portions translated | 1.193.000 |
| Manggarai | New Testament complete | 815.000 |
| Malayic Dayak | New Testament complete | 741.000 |
| Ma’anyan | New Testament complete | 583.000 |
| Mandar | Portions translated | 564.000 |
| Komering | Portions translated | 553.000 |
| Tetun | New Testament complete | 476.000 |
| Sumbawa | Portions translated | 474.000 |
| Tae’ | Portions translated | 447.000 |
| Tolaki | New Testament complete | 433.000 |
| Rejang | New Testament complete | 412.000 |
| Ledo Kaili | New Testament complete | 403.000 |
| Kendayan | Portions translated | 401.000 |
| Ambonese Malay | New Testament complete | 355.160 |
| Osing | New Testament complete | 353.000 |
| Muna | New Testament complete | 353.000 |
| Lawangan | Portions translated | 315.000 |
| Kerinci | Portions translated | 312.000 |
| Kupang Malay | New Testament complete | 287.000 |
| Tenggarong Kutai Malay | Portions translated | 271.000 |
| Sika | Portions translated | 266.000 |
| Wolio | Portions translated | 253.000 |
| Tontemboan | New Testament complete | 240.000 |
| Coastal Konjo | New Testament complete | 240.000 |
| Mamasa | New Testament complete | 219.000 |
| Lamaholot | Portions translated | 217.000 |
| Lampung Nyo | Portions translated | 212.000 |
| Tukang Besi North | Translation started | 175.000 |
| Highland Konjo | Portions translated | 174.000 |
| Yamdena | New Testament complete | 171.000 |
| Tonsea | Portions translated | 153.000 |
| Kota Bangun Kutai Malay | Portions translated | 153.000 |
| North Moluccan Malay | New Testament complete | 142.000 |
| Selayar | New Testament complete | 136.000 |
| Sanggau | Portions translated | 130.000 |
| Kangean | Translation started | 130.000 |
| Sentani | New Testament complete | 128.000 |
| Li’o | Portions translated | 128.000 |
| Kei | Translation started | 122.000 |
| Tombulu | New Testament complete | 115.000 |
| Semandang | New Testament complete | 106.000 |
| Mai Brat | New Testament complete | 99.000 |
| Ot Danum | New Testament complete | 98.000 |
| Ngad’a | Portions translated | 97.000 |
| Tengger | New Testament complete | 95.000 |
| Sula | Portions translated | 95.000 |
| Tukang Besi South | Portions translated | 89.000 |
| Ribun | Translation started | 88.000 |
| Koneq-koneq | Translation started | 78.000 |
| Nage | Portions translated | 77.000 |
| Bukit Malay | Portions translated | 74.000 |
| Mamuju | Portions translated | 73.000 |
| Da’a Kaili | New Testament complete | 71.100 |
| Ternate | Portions translated | 71.000 |
| Wejewa | New Testament complete | 65.000 |
| Tunjung | Portions translated | 62.000 |
| Lauje | New Testament complete | 61.000 |
| Sougb | New Testament complete | 60.000 |
| Southern Tidung | Portions translated | 59.000 |
| Meyah | New Testament complete | 59.000 |
| Ke’o | Translation started | 58.000 |
| Tidore | Translation needed | 54.000 |
| Mualang | Portions translated | 50.000 |
| Manado Malay | New Testament complete | 49.000 |
| Simeulue | Translation started | 47.000 |
| West Makian | Translation needed | 47.000 |
| Kaur | Portions translated | 47.000 |
| Seberuang | Translation started | 46.000 |
| Moronene | New Testament complete | 41.000 |
| Keninjal | Translation started | 41.000 |
| Tehit | Portions translated | 39.000 |
| Tonsawang | Portions translated | 38.000 |
| Tawoyan | New Testament complete | 38.000 |
| Taman (Indonesia) | Portions translated | 37.000 |
| Kedang | Portions translated | 37.000 |
| Laboya | Portions translated | 36.000 |
| Tomini | Portions translated | 35.000 |
| Pekal | Translation started | 35.000 |
| East Makian | Translation needed | 35.000 |
| Moskona | New Testament complete | 34.000 |
| Wawonii | Translation started | 33.000 |
| Unde Kaili | Translation started | 33.000 |
| Uma (Indonesia) | New Testament complete | 32.000 |
| Tulehu | Need not assessed | 32.000 |
| Moni | New Testament complete | 32.000 |
| Mpur | Portions translated | 31.000 |
| Waropen | Portions translated | 30.000 |
| Sikule | Translation started | 30.000 |
| Balinese Malay | Translation started | 30.000 |
| Kisar | New Testament complete | 30.000 |
| Modang | Translation needed | 29.000 |
| Lole | New Testament complete | 28.000 |
| Mainstream Kenyah | New Testament complete | 27.900 |
| Tii | New Testament complete | 27.000 |
| Riung | Translation started | 27.000 |
| Mandobo Bawah | Translation started | 27.000 |
| Luang | New Testament complete | 27.000 |
| Kodi | Translation started | 27.000 |
| Kulisusu | Translation started | 26.000 |
| Walak | New Testament complete | 25.000 |
| Totoli | Translation started | 25.000 |
| Larantuka Malay | Translation started | 25.000 |
| Karon Dori | Translation started | 25.000 |
| Tabaru | New Testament complete | 24.000 |
| Berau Malay | Translation started | 24.000 |
| Loloda | Portions translated | 24.000 |
| Kalumpang | New Testament complete | 24.000 |
| Tausug | New Testament complete | 23.000 |
| Banda Malay | Translation started | 23.000 |
| Wemale | Portions translated | 22.000 |
| Ulumanda’ | Translation started | 22.000 |
| Mori Atas | New Testament complete | 22.000 |
| Moi Kelim | Need not assessed | 20.200 |
| Siang | New Testament complete | 20.000 |
| Larike-Wakasihu | Translation needed | 20.000 |
| Wanukaka | Portions translated | 19.000 |
| Selaru | Portions translated | 19.000 |
| Nalca | New Testament complete | 19.000 |
| Nduga | New Testament complete | 18.000 |
| Kombai | Portions translated | 18.000 |
| Yaqay | Translation started | 17.000 |
| Sawai | Portions translated | 17.000 |
| Patani | Translation needed | 17.000 |
| Western Pantar | Translation started | 17.000 |
| Ngalum | New Testament complete | 17.000 |
| Lisela | Need not assessed | 17.000 |
| Waioli | Translation started | 15.000 |
| So’a | Translation started | 15.000 |
| Loura | Translation started | 15.000 |
| Kayagar | Translation started | 15.000 |
| Rikou | New Testament complete | 14.000 |
| Palu’e | Translation started | 14.000 |
| Mateq | Translation needed | 14.000 |
| Mairasi | New Testament complete | 14.000 |
| Kamoro | Translation started | 14.000 |
| West Tarangan | Portions translated | 13.000 |
| Sahu | New Testament complete | 13.000 |
| Mandobo Atas | Translation started | 13.000 |
| Kalabra | Translation started | 13.000 |
| Yawa | New Testament complete | 12.000 |
| Tajio | Portions translated | 12.000 |
| Rampi | New Testament complete | 12.000 |
| Putoh | Translation needed | 12.000 |
| Pannei | Translation started | 12.000 |
| Marind | Portions translated | 12.000 |
| Manombai | Translation started | 12.000 |
| Mamboru | Translation started | 12.000 |
| Maba (Indonesia) | Translation needed | 12.000 |
| Kemtuik | New Testament complete | 12.000 |
| Kemak | Portions translated | 12.000 |
| Kaidipang | Translation started | 12.000 |
| Korupun-Sela | New Testament complete | 11.600 |
| Maiwa (Indonesia) | Portions translated | 11.100 |
| Sajau Basap | Translation needed | 11.000 |
| Leti (Indonesia) | Need not assessed | 11.000 |
| Kuijau | Translation started | 11.000 |
| Kohin | Translation started | 11.000 |
| Malimpung | Translation started | 10.000 |
| Luhu | Translation started | 10.000 |
| Wahau Kenyah | Translation needed | 10.000 |
| Pom | Translation started | 9.900 |
| Labalekan-Mingar | Translation started | 9.900 |
| Kwesten | Need not assessed | 9.900 |
| Taliabu | Translation started | 9.700 |
| Moma | New Testament complete | 9.700 |
| Kurudu | Translation started | 9.700 |
| Sepa (Indonesia) | Need not assessed | 9.000 |
| Padoe | Portions translated | 8.900 |
| Eastern Ngad’a | Translation started | 8.900 |
| Napu | New Testament complete | 8.800 |
| Kola | Portions translated | 8.800 |
| Saleman | Translation needed | 8.700 |
| Painara | Translation started | 8.600 |
| Kioko | Translation started | 8.600 |
| Watubela | Translation started | 8.400 |
| Seko Padang | New Testament complete | 8.400 |
| Pass Valley Yali | New Testament complete | 8.300 |
| Nipsan | Portions translated | 8.200 |
| Tombelala | Translation started | 8.100 |
| Suabo | Translation started | 7.900 |
| Wolani | Portions translated | 7.800 |
| Wamesa | Portions translated | 7.700 |
| Sou Upaa | Translation started | 7.600 |
| Pancana | Translation started | 7.600 |
| Kodeoha | Translation started | 7.600 |
| Kemberano | Translation started | 7.400 |
| Rajong | Translation started | 7.300 |
| Kula | Translation started | 7.300 |
| Kepo’ | Translation started | 7.300 |
| Kamang | Portions translated | 7.100 |
| Lewotobi | Translation started | 6.600 |
| East Tarangan | Translation needed | 6.500 |
| Sarudu | Translation started | 6.400 |
| Klon | Portions translated | 6.200 |
| Woi | Translation needed | 6.100 |
| Rembong | Translation started | 6.100 |
| Wotu | Translation started | 6.000 |
| Tamagario | Translation started | 6.000 |
| Laiyolo | Translation started | 6.000 |
| Kaera | Translation started | 6.000 |
| Suwawa | Translation started | 5.900 |
| Nggem | New Testament complete | 5.900 |
| Moi Lemas | Translation started | 5.800 |
| Kokoda | Portions translated | 5.800 |
| Busang Kayan | Translation needed | 5.700 |
| Kabola | Translation started | 5.700 |
| Pendau | Portions translated | 5.600 |
| Mangole | Translation needed | 5.600 |
| Ma’ya | Translation needed | 5.500 |
| Sou Puan | Translation started | 5.400 |
| Wersing | Portions translated | 5.300 |
| Rongga | Translation started | 5.200 |
| Moraid | Translation started | 5.200 |
| Wambon | New Testament complete | 5.100 |
| Matbat | Translation started | 5.100 |
| Kimaghima | Translation started | 5.100 |
| Serui-Laut | Translation started | 5.000 |
| Kur | Translation needed | 5.000 |
| Roon | Translation started | 4.900 |
| Liana-Seti | Translation started | 4.900 |
| Levuka | Portions translated | 4.900 |
| Lewoeleng | Portions translated | 4.900 |
| Lamalera | Portions translated | 4.900 |
| Teiwa | Portions translated | 4.800 |
| Waris | New Testament complete | 4.700 |
| Okolod | Portions translated | 4.700 |
| Kamaru | Translation started | 4.700 |
| Pagu | Portions translated | 4.600 |
| Kubu | Translation started | 4.500 |
| Korowai | Portions translated | 4.500 |
| Kosarek Yale | New Testament complete | 4.400 |
| Sawila | Translation started | 4.400 |
| Sembakung Murut | Portions translated | 4.400 |
| Lamatuka | Portions translated | 4.400 |
| Latu | Need not assessed | 4.100 |
| Kwerba | Portions translated | 4.100 |
| Uma’ Lung | Translation started | 3.900 |
| Punan Tubu | Portions translated | 3.900 |
| Bian Marind | Need not assessed | 3.900 |
| Segai | Translation needed | 3.800 |
| Morop | Translation started | 3.800 |
| Kayan River Kayan | Translation needed | 3.800 |
| Seko Tengah | Translation started | 3.700 |
| Modole | Portions translated | 3.700 |
| Kumbewaha | Translation started | 3.700 |
| Wae Rana | Translation started | 3.600 |
| Tugutil | New Testament complete | 3.600 |
| Seluwasan | Translation started | 3.600 |
| Taikat | Translation started | 3.500 |
| Yei | Need not assessed | 3.300 |
| Laba | Translation started | 3.300 |
| Tado | New Testament complete | 3.200 |
| Mawes | Translation started | 3.200 |
| Kowiai | Portions translated | 3.200 |
| Kais | Translation started | 3.100 |
| Tanahmerah | Translation started | 3.000 |
| Limola | Translation started | 3.000 |
| Marau | Translation started | 2.900 |
| Kui (Indonesia) | Translation started | 2.900 |
| Mendalam Kayan | Translation started | 2.900 |
| Sekar | Translation started | 2.800 |
| Orya | New Testament complete | 2.800 |
| Momuna | New Testament complete | 2.800 |
| Wabo | Need not assessed | 2.700 |
| Kaimbulawa | Translation started | 2.700 |
| Ormu | Need not assessed | 2.600 |
| Teor | Translation started | 2.500 |
| Sobei | Need not assessed | 2.500 |
| Manem | Translation started | 2.500 |
| Warembori | Need not assessed | 2.400 |
| Salawati | Translation started | 2.400 |
| Lasalimu | Translation started | 2.400 |
| Konda | Translation started | 2.400 |
| Kawe | Translation started | 2.400 |
| Kamberau | Need not assessed | 2.400 |
| Riantana | Translation started | 2.300 |
| Kayan Mahakam | Translation needed | 2.300 |
| Yahadian | Translation started | 2.200 |
| Roma | Translation started | 2.200 |
| South Nuaulu | Portions translated | 2.200 |
| Oirata | Translation started | 2.100 |
| North Muyu | Translation started | 2.100 |
| South Muyu | Translation started | 2.100 |
| Lubu | Portions translated | 2.100 |
| Yalahatan | Portions translated | 2.000 |
| Onin | Translation started | 2.000 |
| Mo | Need not assessed | 2.000 |
| Komodo | Translation started | 2.000 |
| Uma’ Lasan | Translation started | 1.900 |
| Nedebang | Portions translated | 1.900 |
| Kafoa | Translation started | 1.900 |
| Yetfa | Portions translated | 1.800 |
| Lisabata-Nuniali | Need not assessed | 1.800 |
| Sempan | Translation started | 1.700 |
| Koneraw | Need not assessed | 1.700 |
| Welaun | Translation started | 1.600 |
| Wanggom | Translation started | 1.600 |
| Ndom | Translation started | 1.600 |
| Tugun | Translation started | 1.500 |
| Tela-Masbuar | Portions translated | 1.500 |
| Semimi | Need not assessed | 1.500 |
| Munggui | Translation started | 1.500 |
| Talondo’ | Translation started | 1.400 |
| Wano | New Testament complete | 1.200 |
| Ujir | Need not assessed | 1.200 |
| Tereweng | Translation started | 1.200 |
| Sikaritai | Portions translated | 1.200 |
| Sa’ban | Portions translated | 1.200 |
| Mor (Indonesia, Mor Islands) | Need not assessed | 1.200 |
| Ketum | Translation started | 1.200 |
| Sedoa | New Testament complete | 1.100 |
| Puragi | Translation started | 1.100 |
| Papuma | Translation started | 1.100 |
| Meoswar | Translation started | 1.100 |
| Western Masela | Need not assessed | 1.100 |
| Masiwang | Translation needed | 1.100 |
| Kaburi | Translation started | 1.100 |
| Tsaukambo | Translation started | 1.000 |
| Panasuan | Translation started | 1.000 |
| Nakai | Translation started | 1.000 |
| Lola | Need not assessed | 1.000 |
| Legenyem | Translation started | 1.000 |
| Kuri | Translation started | 1.000 |
| Koroni | Translation started | 1.000 |
| Kosare | Translation started | 1.000 |
| Koba | Translation needed | 1.000 |
| Reta | Translation started | 900 |
| Nisa | Translation needed | 900 |
| Nasal | Translation started | 900 |
| Selungai Murut | Translation needed | 900 |
| Kelabit | New Testament complete | 900 |
| Wahau Kayan | Translation needed | 900 |
| Vitou | Need not assessed | 800 |
| Tunggare | Translation started | 800 |
| Papasena | Portions translated | 800 |
| Lepki | Portions translated | 800 |
| Kadai | Translation started | 800 |
| Yaur | Need not assessed | 700 |
| Samarokena | Translation started | 700 |
| Punan Aput | Portions translated | 700 |
| Kereho | Translation started | 700 |
| Kauwera | Translation needed | 700 |
| Karey | Translation needed | 700 |
| Yoke | Translation needed | 600 |
| Waru | Translation started | 600 |
| Taburta | Portions translated | 600 |
| Kwinsu | Translation started | 600 |
| Kimki | Translation started | 600 |
| Yeretuar | Need not assessed | 500 |
| Warkay-Bipim | Translation started | 500 |
| Uruangnirin | Translation started | 500 |
| Tause | Portions translated | 500 |
| Saweru | Translation started | 500 |
| Mariri | Need not assessed | 500 |
| Kopkaka | Translation needed | 500 |
| Kirikiri | Translation needed | 500 |
| Wauyai | Translation started | 400 |
| Trimuris | Translation needed | 400 |
| Sause | Translation started | 400 |
| Rasawa | Translation started | 400 |
| Rahambuu | Translation started | 400 |
| Molof | Translation started | 400 |
| Mai Brat | New Testament complete | 400 |
| Kwerba Mamberamo | Portions translated | 400 |
| Kompane | Translation needed | 400 |
| Komyandaret | Translation needed | 400 |
| Karas | Translation started | 400 |
| Kaiy | Portions translated | 400 |
| Zorop | Translation started | 300 |
| Wutung | Translation needed | 300 |
| Wares | Need not assessed | 300 |
| Tofanma | Translation started | 300 |
| Sowanda | Translation needed | 300 |
| Punan Merah | Translation needed | 300 |
| Punan Merap | Portions translated | 300 |
| Murkim | Translation needed | 300 |
| Momina | Need not assessed | 300 |
| Mer | Translation started | 300 |
| Lorang | Translation needed | 300 |
| Kapauri | Translation started | 300 |
| Jofotek-Bromnya | Translation started | 300 |
| Waritai | Translation needed | 200 |
| Tefaro | Translation started | 200 |
| Sauri | Translation started | 200 |
| Obokuitai | Portions translated | 200 |
| Kwer | Translation started | 200 |
| Kehu | Translation started | 200 |
| Ngkalmpw Kanum | Translation started | 200 |
| Tangko | Portions translated | 100 |
| Pyu | Translation needed | 100 |
| Ninggerum | Translation started | 100 |
| Kofei | Need not assessed | 100 |
| Smarky Kanum | Translation started | 100 |
| Sota Kanum | Translation started | 100 |
| Yeresiam | Need not assessed | 90 |
| Kalao | Translation started | 30 |
Source: Joshua Project. Numbers updated periodically.